
Judul | Statistika : Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik / Andi Supangat |
Pengarang | Andi Supangat |
EDISI | Ed. 1 Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Kencana, 2007 |
Deskripsi Fisik | 416 hlm :ilus ;23 cm |
ISBN | 978-979-3925-87-5 |
Subjek | Statistika |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003824 | 519.5 AND s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SET. DPRD PROV. SUMBAR - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000003825 | 519.5 AND s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SET. DPRD PROV. SUMBAR - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001154 | ||
005 | 20230828094119 | ||
007 | ta | ||
008 | 230828################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-3925-87-5 |
035 | # | # | $a 0010-0823000808 |
082 | # | # | $a 519.5 |
084 | # | # | $a 519.5 AND s |
100 | 0 | # | $a Andi Supangat |
245 | 1 | # | $a Statistika : $b Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik /$c Andi Supangat |
250 | # | # | $a Ed. 1 Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kencana,$c 2007 |
300 | # | # | $a 416 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
600 | # | 4 | $a Statistika |
990 | # | # | $a 00000003823 |
990 | # | # | $a 00000003824 |
990 | # | # | $a 00000003824 |
990 | # | # | $a 00000003825 |
990 | # | # | $a 00000003825 |
Content Unduh katalog