
| Judul | Sistem Politik Indonesia : Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan / Arbi Sanit |
| Pengarang | Arbi Sanit |
| EDISI | Ed. 1- 12 |
| Penerbitan | Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 114 hlm ;21 cm |
| ISBN | 9780421-017-x |
| Subjek | Politik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000001413 | 320.598 ARB s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SET. DPRD PROV. SUMBAR - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000001414 | 320.598 ARB s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SET. DPRD PROV. SUMBAR - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000536 | ||
| 005 | 20230814031741 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230814################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9780421-017-x |
| 035 | # | # | $a 0010-0823000190 |
| 082 | # | # | $a 320.598 |
| 084 | # | # | $a 320.598 ARB s |
| 100 | 0 | # | $a Arbi Sanit |
| 245 | 1 | # | $a Sistem Politik Indonesia : $b Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan /$c Arbi Sanit |
| 250 | # | # | $a Ed. 1- 12 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b RajaGrafindo Persada,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 114 hlm ; $c 21 cm |
| 600 | # | 4 | $a Politik |
| 990 | # | # | $a 00000001410 |
| 990 | # | # | $a 00000001411 |
| 990 | # | # | $a 00000001412 |
| 990 | # | # | $a 00000001413 |
| 990 | # | # | $a 00000001413 |
| 990 | # | # | $a 00000001414 |
| 990 | # | # | $a 00000001414 |
| 990 | # | # | $a 00000001415 |
| 990 | # | # | $a 00000001416 |
| 990 | # | # | $a 00000001417 |
| 990 | # | # | $a 00000001418 |
| 990 | # | # | $a 00000001419 |
| 990 | # | # | $a 00000001420 |
| 990 | # | # | $a 00000001421 |
| 990 | # | # | $a 00000001422 |
| 990 | # | # | $a 00000001423 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :